[양재]‘일반고_시각디자인[포토,일러,웹디자인][18.03.06~18.12.21]’ 훈련과정 평가 일정
2018-03-02
‘일반고특화_시각디자인(포토,일러,웹디자인)’ 과정 평가 일정을 아래와 같이 공지합니다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위요소명 | 최종평가일 |
직업기초능력 | 직업윤리 | hi프로그램 | 2018.12.06 |
정보능력 | 정보능력 | 정보능력 | 2018.06.22. 2018.09.21 |
프로젝트기획 | 시각디자인 프로젝트 기획 구상 [0802010110_16v2] | 프로젝트 준비하기 | 2018.11.21 |
프로젝트 계획하기 | |||
프로젝트 계약문서 준비하기 | |||
시각디자인 | 디자인 제작 관리 [0802010108_13v1] | 디자인 파일 작업하기 | 2018.12.18 |
샘플 확인하기 | |||
발주ㆍ감리하기 | |||
디자인 자료화 [0802010109_15v2] | 프로젝트 결과 보고서 작성하기 | 2018.06.14 | |
데이터베이스 관리하기 | |||
지식재산권 확보하기 | |||
시각디자인 | 시각디자인 리서치 조사 [0802010112_16v2] | 시장 환경 조사하기 | 2018.04.27 |
디자인트렌드 조사하기 | |||
사용자 조사하기 | |||
시각디자인 리서치 분석 [0802010113_16v3] | 시장 환경 분석하기 | 2018.06.15 | |
디자인트렌드 조사하기 | |||
사용자 분석하기 | |||
시각디자인 | 비주얼 아이데이션 구상 [0802010116_16v3] | 아이디어 구상하기 | 2018.04.30 |
아이디어 스케치 구상하기 | |||
비주얼 방향 구상하기 | |||
비주얼 아이데이션 전개 [0802010117_16v3] | 아이디어 전개하기 | 2018.07.09 | |
아이디어 스케치 전개하기 | |||
비주얼 방향 전개하기 | |||
비주얼 아이데이션 적용 [0802010118_16v3] | 아이디어 적용하기 | 2018.11.20 | |
아이디어 스케치 적용하기 | |||
비주얼 방향 적용하기 | |||
시안 디자인 개발 기초 [0802010119_16v2] | 디자인요소 수집하기 | 2018.08.17 | |
아트웍하기 | |||
베리에이션하기 | |||
시안 디자인 개발 응용 [0802010120_16v2] | 디자인 요소 응용하기 | 2018.09.28 | |
아트웍 응용화하기 | |||
베리에이션 좁히기 | |||
시안 디자인 개발 심화 [0802010121_16v2] | 디자인 요소 확장하기 | 2018.12.04 | |
아트웍 고도화하기 | |||
베리에이션 완료하기 | |||
시각디자인 | 최종 디자인 [0802010122_16v3] | 디자인 준비하기 | 2018.12.13 |
최종 디자인 개발하기 | |||
어플리케이션 디자인 개발하기 | |||
색채디자인 | 디지털 색채 운용 [0802010807_15v1] | 디지털색채 제작하기 | 2018.07.25 |
디지털색채 시뮬레이션하기 | |||
디지털색채 출력하기 | |||
스마트문화앱콘텐츠제작 | UI 디자인 [0803020911_16v2] | UI 정보구조 설계하기 | 2018.09.12 |
워크플로우 제작하기 | |||
네비게이션 설계하기 | |||
스마트문화앱콘텐츠제작 | GUI 디자인 [0803020912_16v2] | 디자인 컨셉트 수립하기 | 2018.10.25 |
스타일가이드 제작하기 | |||
시안디자인 제작하기 | |||
캐릭터제작 | 캐릭터 기획 [0803020812_16v1] | 이미지 구상하기 | 2018.08.21 |
표현기법연구하기 | |||
색채 설계하기 | |||
캐릭터제작 | 기본형 디자인 [0803020814_15v2] | 스케치하기 | 2018.11.12 |
기본동작 제작하기 | |||
로고 제작하기 | |||
컴퓨터그래픽 | 포토샵 | 포토샵 프로그램 활용하기 | 2018.05.17 |
일러스트레이터 | 일러스트레이터 프로그램 활용하기 | 2018.07.10 |
※ 미 응시자 또는 평가점수 미달자는 재시험 일자에 응시하여야 하며, 재시험 평가일정은 대상자에게 개별 공지 예정
■ 훈련평가 기준
평가 방법 | 평가기준 |
서술형 | NCS 훈련과정 승인 기준 능력단위별 평가문항에 알맞은 내용으로 구성 객관식 문제 또는 NCS훈련과정 능력단위별 내용으로 점수환산. 단, 전체적 NCS 능력단위, 능력요소가 포함시 부분점수 부여 |
포트폴리오 | 체크리스트 및 실기 평가 시 정량 정성평가 합산하여 100점으로 점수 환산. |
■ 이수기준
서술형평가 + 포트폴리오 각 100점 만점 60점이상 이수, 59점이하 미이수로 재평가 대상자로 재시험일자에 반드시 응시하여야 함.
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED