[양재]'게임콘텐츠제작(유니티를활용한인디개발)취업 [18.10.22~19.04.05]’ 훈련과정 평가 일정 공지
2018-10-18
‘게임콘텐츠제작(유니티를활용한인디개발)취업 [18.06.20~18.12.20]’ 훈련과정의 평가 일정을 아래와 같이 공지합니다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위요소명 | 최종평가일 |
게임기획 | 게임 사전기획 [0803020511_16v3] | 게임 트렌드 분석하기 | 2018.10.24 |
게임 콘텐츠 분석하기 | |||
게임 아이디어 제안서 작성하기 | |||
게임 레벨기획 [0803020515_16v3] | 게임 레벨 분석하기 | 2018.11.12 | |
게임 레벨 설계하기 | |||
게임 밸런스 기획하기 | |||
게임 시스템기획 [0803020514_16v3] | 게임 시스템 분석하기 | 2018.11.28 | |
게임 시스템 설계하기 | |||
게임 시스템 구성요소 기획하기 | |||
게임프로그램 | 게임 UI/UX 프로그래밍 [0803020529_16v3] | 게임 UI/UX 설계하기 | 2018.12.27 |
게임 UI/UX 요소 구현하기 | |||
게임 UI/UX 응용프로그램 구현하기 | |||
게임 플랫폼 응용 프로그래밍 [0803020528_16v3] | 플랫폼 개발환경 구축하기 | 2019.03.07 | |
플랫폼 응용 게임 설계하기 | |||
2019.03.14 | |||
플랫폼 응용 게임 구현하기 | |||
게임엔진 응용 프로그래밍 [0803020527_16v3] | 상용 게임엔진 활용하기 | 2019.01.24 | |
상용 게임엔진 응용 프로그램 구현하기 | |||
2019.02.21 | |||
VR 게임 프로그램 구현하기 | |||
게임 알고리즘 [0803020526_16v3] | 게임자료구조 구현하기 | 2018.11.16 | |
게임 수학과 물리 구현하기 | |||
게임 알고리즘 작성하기 | |||
게임 그래픽 프로그래밍 [0803020531_16v3] | 게임 2D 그래픽 프로그램 구현하기 | 2019.01.21 | |
게임 3D 그래픽 프로그램 구현하기 | |||
게임 셰이더 프로그램 구현하기 | |||
게임 서버 프로그래밍 [0803020534_16v3] | 게임 서버 시스템 설계하기 | 2018.12.10 | |
네트워크 프로그램 구현하기 | |||
게임 서버 응용 프로그램 구현하기 | |||
2D 게임그래픽 | 게임 2D 그래픽 디자인 [0803020518_16v3] | 2D 게임 그래픽 리소스 구상하기 | 2018.12.11 |
2D 게임 캐릭터 리소스 제작하기 | |||
2018.12.26 | |||
2D 게임 배경 리소스 제작하기 | |||
3D 게임그래픽 | 게임 3D 캐릭터 디자인 [0803020519_16v3] | 게임 3D 캐릭터 구상하기 | 2019.02.18 |
게임 3D 캐릭터 모델링하기 | |||
게임 3D 캐릭터 맵핑하기 | |||
게임 3D 배경디자인 [0803020520_16v3] | 게임 3D 배경 오브젝트 구상하기 | 2019.02.20 | |
게임 3D 배경 오브젝트 모델링하기 | |||
2019.03.04 | |||
게임 3D 배경 오브젝트 맵핑하기 | |||
게임사운드 | 게임 배경음악 [0803020524_16v3] | 게임 배경음악 기획하기 | 2019.02.01 |
게임 배경음악 제작하기 | |||
게임 배경음악 편집하기 | |||
게임 효과음 [0803020525_16v3] | 게임 효과음 기획하기 | 2019.03.29 | |
게임 효과음 제작하기 | |||
게임 효과음 편집하기 | |||
게임 원화 | 게임 원화 디자인 [0803020517_16v3] | 게임아이디어 스케치하기 | 2018.11.15 |
게임 캐릭터 원화 그리기 | |||
2018.12.05 | |||
게임 배경 원화 그리기 | |||
게임애니메이션 | 게임 애니메이션 디자인 [0803020521_16v3] | 게임 애니메이션 구상하기 | 2019.01.21 |
게임 객체 애니메이션 제작하기 | |||
게임 캐릭터 애니메이션 제작하기 | |||
포트폴리오 | 포트폴리오 | 포트폴리오 | 2019.04.05 |
직업윤리 | 직업윤리 | 직업윤리 | 2019.03.29 |
※ 미 응시자 또는 미 이수자는 재시험 일자에 응시하여야 하며, 재시험 평가일정은 대상자에게 개별 공지
■ 훈련평가 기준
평가 방법 | 평가기준 |
서술형 | NCS훈련과정 능력단위별 평가문항에 알맞은 내용으로 구성 객관식문제 또는 NCS훈련과정 능력단위별 내용으로 점수 환산. 단, 전체적 NCS 능력단위, 능력요소가 포함 시 부분점수 부여 |
포트폴리오 | 체크리스트 및 실기평가시 정량 정성평가 합산하여 100점으로 점수 환산. |
■ 이수기준
서술형평가+포트폴리오 각 100점 만점 60점 이상 이수, 59점 이하 미이수로 재평가 대상자로 재시험일자에 반드시 응시하여야 함.
★ 교육 문의 : 02-597-5731
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED