[양재]혁신성장 청년인재집중양성사업 2차 합격자 리스트
2019-05-24
재단법인 다산인재개발원에서 운영하는 2019년 혁신성장 청년인재집중양성사업 2차 합격자 여러분 모두 축하드립니다.
구분 | 이름 | 휴대폰 마지막 4자리 |
1 | 김*정 | 5959 |
2 | 홍*민 | 9175 |
3 | 박*석 | 2494 |
4 | 김*주 | 9101 |
5 | 오*원 | 3724 |
6 | 이*기 | 890 |
7 | 이*선 | 593 |
8 | 정*수 | 9496 |
9 | 한*현 | 5957 |
10 | 박*완 | 6102 |
11 | 김*아 | 3557 |
12 | 김*민 | 9901 |
13 | 김*정 | 8137 |
14 | 노*호 | 2484 |
15 | 성*준 | 8679 |
16 | 오*휘 | 5799 |
17 | 오*훈 | 4488 |
18 | 이*욱 | 1695 |
19 | 이*준 | 2503 |
20 | 이*우 | 1421 |
21 | 이*원 | 5097 |
22 | 이*형 | 1867 |
23 | 이*수 | 8253 |
24 | 정*영 | 3778 |
25 | 이*준 | 7269 |
26 | 박*진 | 642 |
27 | 이*형 | 4560 |
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED