[양재]혁신성장 청년인재집중양성사업 1차 합격자 리스트
2019-05-17
재단법인 다산인재개발원에서 운영하는 2019년 혁신성장 청년인재집중양성사업 1차 합격자 여러분 모두 축하드립니다.
구분 | 이름 | 휴대폰 마지막 4자리 |
1 | 이*열 | 0634 |
2 | 엄*경 | 5457 |
3 | 전*원 | 3758 |
4 | 신*호 | 6282 |
5 | 방*욱 | 5653 |
6 | 정*민 | 7372 |
7 | 고*석 | 2139 |
8 | 김*중 | 6561 |
9 | 고*지 | 9634 |
10 | 이*원 | 3836 |
11 | 윤*식 | 8055 |
12 | 신*현 | 5813 |
13 | 강*훈 | 9644 |
14 | 김*수 | 9042 |
15 | 유*울 | 8914 |
16 | 정*선 | 1894 |
17 | 송*지 | 8051 |
18 | 윤*현 | 0482 |
19 | 이*영 | 0906 |
20 | 서*석 | 6247 |
21 | 김*민 | 2864 |
22 | 김*섭 | 4521 |
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED