교육기간 2023-06-26 ~ 2023-12-26
교육시간 09:20 ~ 18:00 / 125일 / 월, 화, 수, 목, 금
정원20 명
교육비 9,477,000원 (정부지원금 : 9,477,000원)
구분 | 과목 | 내용 |
---|---|---|
기초(288h) | 정보처리활용 | 참여기업의 업무 데이터의 보관 및 활용이 높은 엑셀과 메크로에 대한 이론지식과 활용법 |
프로그래밍 언어 활용 | 많은 SI시스템을 구현한 자바를 학습함으로서 시스템구성파악이 용이하고 비즈니스 로직을 처리하는 알고리즘을 해석 | |
응용 소프트웨어 기초기술 활용 | html,javascript,css에 대한 기술 습득 및 네트워크 데이터 전달방식인 json 학습 | |
심화(176h) | 서버 프로그램 구현 | 웹 네트워크에서의 사용자 요청에 댛나 비즈니스 로직 처리와 필요데이터를 영구 저장하는데 필요한 기술 학습 |
알고리즘 | 업무 프로세스 개선에 대한 아이디어 및 솔루션 발굴을 위한 트레이닝의 한 방법으로 학습 | |
특화(200h) | 로봇프로세스 자동화 활용 | 기업에서 업무 프로세스 개선을 통한 비용절감 및 개선사항 발굴로 생산성을 높일 수 있는 방법을 찾아 업무자동화를 구축할 수 있는 기술 습득 |
AI | AI에 대한 기본 이론을 학습하고 비즈니스에서 사용하는 AI활용법 습득 | |
프로젝트 | RPA 표준 업무 자동화 구현 | RPA업체의 실제 구축 사례를 가져와 처음부터 끝까지 구축프로세스를 체험하여 수행역량을 함양하고 기업으로부터의 과제를 의뢰받아 실제로 구현하는 프로젝트 |
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED