개강일 2021-01-21 (목)
교육기간
5 개월 ( 1일 8시간 / 770시간)
*점심시간 포함
수강료
4,797,870원(자비부담금 : 0원)
정원30 명
훈련시간09:00 ~ 17:50
다양한 미디어를 통해서 시청자에게 정보, 재미, 감동을 전달하기위한 영상콘텐츠를 예술적이고, 기술적으로 창작, 제작하는 업무습득을 목표로하고, 콘텐츠 기획 및 제작 직무에 필요한 촬영장비(6mm카메라,HD카메라,DSLR)의 기능 및 촬영법을 훈련
구분 | 교과목명 | 능력단위명 | 교육내용 |
---|---|---|---|
NCS교과 | 영상콘텐츠 제작 기획 | 영상콘텐츠 기획 | 아이템 선정하기 |
기획서 작성하기 | |||
스태프 구성하기 | |||
스토리텔링 | 영상콘텐츠별 특성 분석하기 | ||
대본/시나리오 확정하기 | |||
대본/시나리오 브레이크다운 | |||
영상콘텐츠 제작 준비 | 캐스팅 | 출연자 섭외하기 | |
촬영장소 섭외하기 | |||
협찬 유치하기 | |||
영상콘텐츠 제작 촬영 | 촬영 | 카메라 운용하기 | |
렌즈 운용하기 | |||
조명 조절하기 | |||
영상콘텐츠 제작 조명 | 조명기법 | 인물조명하기 | |
실내조명하기 | |||
실외조명하기 | |||
크로마키 조명하기 | |||
오디오 작업 | 오디오작업 | 오디오 편집하기 | |
오디오 효과 삽입하기 | |||
오디오 믹싱하기 | |||
영상콘텐츠 색보정 | 색보정 | 화이트밸런스 조정하기 | |
밝기 조정하기 | |||
색조정하기 | |||
영상콘텐츠 제작편집 | 제작편집 | 촬영원본 확인하기 | |
편집구성안 작성하기 | |||
가편집 하기 | |||
영상콘텐츠 효과편집 | 방송 CG작업 | 타이틀 제작하기 | |
자막 제작하기 | |||
2D·3D CG 제작하기 | |||
종합편집 | 종합편집 | 자막디자인하기 | |
A/V체크 하기 | |||
최종편집 출력하기 | |||
영상콘텐츠 죄종점검 | 최종점검 | 편집 완성본 시사하기 | |
수정·보완하기 | |||
최종 제작물 완성하기 | |||
비NCS교과 | 영상콘텐츠 디자인요소 제작 | 일러스트레이터 | 벡터 드로잉의 기본 알기 |
패널 도구 살펴보기 | |||
드로잉의 기본, 그리기 도구 익히기 | |||
다양한 방법으로 보정하기 | |||
패스와 문자 사용하기 | |||
2D그래픽 제작 | 2D그래픽툴의 패널 살펴보기 | ||
이미지 속성 이해와 활용 | |||
이미지를 자유자재로 선택하고 변형하기 | |||
레이어와 채널을 이용한 이미지 합성하기 | |||
타이포 디자인 | |||
산업체 요구 기반 실무 포트폴리오 제작 | 실무 포트폴리오 제작 | ||
기획, 전략, 스타일을 기반으로 최종 포트폴리오 제작 |
오리엔테이션
- 취업지원 시스템 안내 및 직업상담사 소개
- 훈련분야 직무 근무조건, 산업체 현황 및 취업 통합안내
취업 세미나
- 정기(수시)로 이력서, 자기소개서, 경력기술서, 포트폴리오 작성 요령
- 취업성공 사례를 기반으로 세미나 실시
취업 진로 설정
- 본인의 역량을 진단하고, 구체적인 취업 목표 탐색
취업지원 상담
- 1:1 및 그룹 상담을 통한 취업 코칭 실시
- 취업계획 분석을 통한 최적화된 솔루션 제공
취업 클리닉
- 이력서, 자기소개서, 경력기술서, 포트폴리오 클리닉
- 실전 면접을 통한 면접 스킬 및 자신감 증대 코칭
취업지원
- 구인자의 직업정보 분석 및 구직자의 종합 역량 판단
- 개인별 능력과 역량을 고려한 1:1 매칭
(06751) 서울특별시 서초구 바우뫼로 87 (양재동 145-5) | (재)한국IT교육재단 229-82-01663 한국IT직업전문학교 ㆍ한국IT아카데미
통신판매업신고번호: 제 2005-07099호 | 대표자: 김명용 | 개인정보관리책임자: 한용환 | TEL: 1588-5517 | FAX: 02-2058-0763
COPYRIGHT ⓒ 2013 Korea IT Educational Foundation. ALL RIGHTS RESERVED